//Balance file for Black and White 2		Last Saved,#2005-08-24 22:58:35#,"probinson"

//Building
AZTEC_ABODE_A	    340	0	3.5	80	6	3	2	2	4	3	0	0	0	1	1.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	-0.01
JAPANESE_ABODE_A	340	0	3.5	80	6	3	2	2	4	3	0	0	0	1	1.5	150	0.7	0.6	0.5	1	0.4	-0.01
EGYPTIAN_ABODE_A	340	0	3.5	80	6	3	2	2	4	3	0	0	0	1	1.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	-0.01
GREEK_ABODE_A	    340	0	3.5	80	6	3	2	2	4	3	0	0	0	1	1.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	-0.01
NORSE_ABODE_A	    340	0	3.5	80	6	3	2	2	4	3	0	0	0	1	1.5	150	0.7	0.6	0.5	1	0.4	-0.01
AZTEC_ABODE_B	    400	0	4	75	7	3	3	1	6	3	0	0	0	1	2	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	0
JAPANESE_ABODE_B	400	0	4	75	7	3	3	1	6	3	0	0	0	1	2	150	0.7	0.6	0.5	1	0.4	0
EGYPTIAN_ABODE_B	400	0	4	75	7	3	3	1	6	3	0	0	0	1	2	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	0
GREEK_ABODE_B	    400	0	4	75	7	3	3	1	6	3	0	0	0	1	2	150	0.7	0.6	0.5	0	0.4	0.01
NORSE_ABODE_B	    400	0	4	75	7	3	3	1	6	3	0	0	0	1	2	150	0.7	0.6	0.5	1	0.4	0
AZTEC_ABODE_C	    480	0	4	80	8	4	3	2	5	2	0	0	0	1	2.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.5	0
JAPANESE_ABODE_C	480	0	4	80	9	5	3	2	5	2	0	0	0	1	2.5	150	0.7	0.6	0.5	1	0.5	0
EGYPTIAN_ABODE_C	480	0	4	80	8	4	3	2	5	2	0	0	0	1	2.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.5	0
GREEK_ABODE_C	    480	0	4	80	8	4	3	2	5	2	0	0	0	1	2.5	150	0.7	0.6	0.5	0	0.5	0.02
NORSE_ABODE_C	    480	0	4	80	8	4	3	2	5	2	0	0	0	1	2.5	150	0.7	0.6	0.5	1	0.5	0
AZTEC_ABODE_D	    1050	200	5	160	10	2	4	3	6	4	0	0	0	1	3	150	0.7	0.6	0.5	0	0.6	0.01
JAPANESE_ABODE_D	1050	200	5	240	12	4	4	4	6	4	0	0	0	1	3	150	0.7	0.6	0.5	1	0.6	0.01
EGYPTIAN_ABODE_D	1050	200	5	160	10	2	4	3	6	4	0	0	0	1	3	150	0.7	0.6	0.5	0	0.6	0.01
GREEK_ABODE_D	    0	450	5	260	12	4	4	3	8	4	0	0	0	1	3	150	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	-0.01
NORSE_ABODE_D	    1050	200	5	160	10	2	4	3	6	4	0	0	0	1	3	150	0.7	0.6	0.5	1	0.6	0.02
AZTEC_ABODE_E	    1600	400	5.2	230	12	4	4	2	6	4	0	0	0	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	0.02
JAPANESE_ABODE_E	1600	400	5.2	230	13	5	4	2	6	4	0	0	0	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	0.02
EGYPTIAN_ABODE_E	1600	400	5.2	230	12	4	4	2	6	4	0	0	0	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	0.02
GREEK_ABODE_E	    0	950	9	590	18	7	6	4	12	5	0	0	0	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	-0.019
NORSE_ABODE_E	    1600	400	5.2	230	12	4	4	2	6	4	0	0	0	1	4	150	0.7	0.6	0.5	1	0.7	0.02
AZTEC_SKYSCRAPER	650	300	7	58	10	4	3	1	4	2	0	5	0	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	-0.01
JAPANESE_SKYSCRAPER	650	300	7	58	10	4	3	1	4	2	0	10	0	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	-0.01
EGYPTIAN_SKYSCRAPER	650	300	7	58	10	4	3	1	4	2	0	5	0	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	-0.01
GREEK_SKYSCRAPER	650	300	7	58	10	4	3	1	4	2	0	50	0	1	4	150	0.7	0.6	0.5	0	0.7	-0.01
NORSE_SKYSCRAPER	650	300	7	58	10	4	3	1	4	2	0	5	0	1	4	150	0.7	0.6	0.5	1	0.7	-0.01
AZTEC_MELEE_ARMOURY	1950	500	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	0
JAPANESE_MELEE_ARMOURY	1950	500	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.6	0
EGYPTIAN_MELEE_ARMOURY	1950	500	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	0
GREEK_MELEE_ARMOURY	1950	500	20	100	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	0
NORSE_MELEE_ARMOURY	1950	500	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.6	0
AZTEC_RANGED_ARMOURY	2200	450	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	0
JAPANESE_RANGED_ARMOURY	2200	450	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.6	0
EGYPTIAN_RANGED_ARMOURY	2200	450	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	0
GREEK_RANGED_ARMOURY	2200	450	20	100	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.6	0
NORSE_RANGED_ARMOURY	2200	450	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.6	0
AZTEC_WORKSHOP	1750	600	15	166.666666666	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.8	0
JAPANESE_WORKSHOP	1750	600	15	166.666666666	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.8	0
EGYPTIAN_WORKSHOP	1750	600	15	166.666666666	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.8	0
GREEK_WORKSHOP	1750	600	15	166.666666666	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	0	0.8	0
NORSE_WORKSHOP	1750	600	15	166.666666666	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.8	0.8	0.5	1	0.8	0
AZTEC_WALLS	0	2	3	0.333333333333	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
JAPANESE_WALLS	0	2	3	0.333333333333	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_WALLS	0	2	3	0.333333333333	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
GREEK_WALLS	0	2	3	0.333333333333	40	20	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
NORSE_WALLS	0	2	3	0.333333333333	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
AZTEC_HEAVY_WALLS	0	2	3	0.666666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
JAPANESE_HEAVY_WALLS	0	2	3	0.666666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_HEAVY_WALLS	0	2	3	0.666666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
GREEK_HEAVY_WALLS	0	2	3	0.666666666666667	40	20	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
NORSE_HEAVY_WALLS	0	2	3	0.666666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
AZTEC_WALLTOWER	0	50	3	16.6666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
JAPANESE_WALLTOWER	0	50	3	16.6666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_WALLTOWER	0	50	3	16.6666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
GREEK_WALLTOWER	0	50	3	16.6666666666667	40	20	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
NORSE_WALLTOWER	0	50	3	16.6666666666667	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
AZTEC_HEAVY_WALLTOWER	0	75	3	25	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
JAPANESE_HEAVY_WALLTOWER	0	75	3	25	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_HEAVY_WALLTOWER	0	75	3	25	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
GREEK_HEAVY_WALLTOWER	0	75	3	25	40	20	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	0	1	0
NORSE_HEAVY_WALLTOWER	0	75	3	25	40	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.5	1	1	0
AZTEC_GATEHOUSE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
JAPANESE_GATEHOUSE	0	100	3	33.333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
EGYPTIAN_GATEHOUSE	0	100	3	33.333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
GREEK_GATEHOUSE	0	100	3	33.3333333333333	20	10	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
NORSE_GATEHOUSE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
AZTEC_HEAVY_GATEHOUSE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
JAPANESE_HEAVY_GATEHOUSE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
EGYPTIAN_HEAVY_GATEHOUSE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
GREEK_HEAVY_GATEHOUSE	0	150	3	50	20	10	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
NORSE_HEAVY_GATEHOUSE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
AZTEC_GATE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
JAPANESE_GATE	0	100	3	33.333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
EGYPTIAN_GATE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
GREEK_GATE	0	100	3	33.3333333333333	20	10	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
NORSE_GATE	0	100	3	33.3333333333333	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
AZTEC_HEAVY_GATE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
JAPANESE_HEAVY_GATE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
EGYPTIAN_HEAVY_GATE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
GREEK_HEAVY_GATE	0	150	3	50	20	10	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	0	1	0
NORSE_HEAVY_GATE	0	150	3	50	20	2	0	0	0	0	0	20	0	0	4	0	0.8	0.9	0.1	1	1	0
AZTEC_VILLAGE_HALL	1300	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	100	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
JAPANESE_VILLAGE_HALL	1300	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	100	0	1	0	3	0	1	1	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_VILLAGE_HALL	1300	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	100	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
GREEK_VILLAGE_HALL	1300	0	1	1000	12	6	0	0	0	0	100	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
NORSE_VILLAGE_HALL	1300	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	100	0	1	0	3	0	1	1	0.5	1	1	0
AZTEC_TOWN_CENTRE	1400	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	105	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
JAPANESE_TOWN_CENTRE	1400	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	105	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
EGYPTIAN_TOWN_CENTRE	1400	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	105	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
GREEK_TOWN_CENTRE	1400	0	1	1000	14	7	0	0	0	0	105	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
NORSE_TOWN_CENTRE	1400	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	105	0	1	0	3	0	1	1	0.5	1	1	0
AZTEC_CITY_CENTRE	1500	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	115	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
JAPANESE_CITY_CENTRE	1500	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	115	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
EGYPTIAN_CITY_CENTRE	1500	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	115	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
GREEK_CITY_CENTRE	1500	0	1	1000	14	7	0	0	0	0	115	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
NORSE_CITY_CENTRE	1600	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	115	0	1	0	3	0	1	1	0.5	1	1	0
AZTEC_METRO_CENTRE	1600	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	130	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
JAPANESE_METRO_CENTRE	1600	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	130	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
EGYPTIAN_METRO_CENTRE	1600	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	130	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
GREEK_METRO_CENTRE	1600	0	1	1000	14	7	0	0	0	0	130	0	1	0	3	0	1	1	0.5	0	1	0
NORSE_METRO_CENTRE	1600	0	1	1000	5	2	0	0	0	0	130	0	1	0	3	0	1	1	0.5	1	1	0
AZTEC_VILLAGE_STORE	2400	0	50	30	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	50	0.8	0.9	0.5	0	0.7	0.001
JAPANESE_VILLAGE_STORE	2400	0	50	30	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	50	0.8	0.9	0.5	1	0.7	0.001
EGYPTIAN_VILLAGE_STORE	2400	0	50	30	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	50	0.8	0.9	0.5	0	0.7	0.001
GREEK_VILLAGE_STORE	2400	0	50	30	20	10	3	0	3	0	0	0	0	0	4	50	0.8	0.9	0.5	0	0.7	0.001
NORSE_VILLAGE_STORE	2400	0	50	30	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	50	0.8	0.9	0.5	1	0.7	0.001
AZTEC_ALTAR	1750	250	20	150	20	2	30	0	40	0	0	0	0	0	5	150	0.8	0.8	0.5	0	0.7	0.002
JAPANESE_ALTAR	1750	250	20	150	20	2	30	0	40	0	0	0	0	0	5	150	0.8	0.8	0.5	1	0.7	0.002
EGYPTIAN_ALTAR	1750	250	20	150	20	2	30	0	40	0	0	0	0	0	5	150	0.8	0.8	0.5	0	0.7	0.002
GREEK_ALTAR	1750	250	20	150	20	10	30	0	40	0	0	0	0	0	5	150	0.8	0.8	0.5	0	0.7	0.002
NORSE_ALTAR	1750	250	20	150	20	2	30	0	40	0	0	0	0	0	5	150	0.8	0.8	0.5	0	0.7	0.002
AZTEC_FIELD	0	0	15	0	5	2	5	0	1	0	0	25	0	0	2	100	1	1	0.5	1	1	0
JAPANESE_FIELD	0	0	15	0	5	2	5	0	1	0	0	25	0	0	2	100	1	1	0.5	1	1	0
EGYPTIAN_FIELD	0	0	15	0	5	2	5	0	1	0	0	25	0	0	2	100	1	1	0.5	1	1	0
GREEK_FIELD	0	0	15	0	4	2	3	0	0.2	0	0	25	0	0	2	100	1	1	0.5	1	1	0
NORSE_FIELD	0	0	15	0	5	2	5	0	1	0	0	25	0	0	2	100	1	1	0.5	1	1	0
AZTEC_CRECHE	2500	0	1	1500	10	2	0	20	0	20	0	0	0	1	3	50	0.8	0.5	0.5	0	0.7	0.0005
JAPANESE_CRECHE	2500	0	1	1500	10	2	0	20	0	20	0	0	0	1	3	50	0.8	0.5	0.5	1	0.7	0.0005
EGYPTIAN_CRECHE	2500	0	1	1500	10	2	0	20	0	20	0	0	0	1	3	50	0.8	0.5	0.5	0	0.7	0.0005
GREEK_CRECHE	2500	0	1	1500	10	5	0	20	0	20	0	0	0	1	3	50	0.8	0.5	0.5	0	0.7	0.0005
NORSE_CRECHE	2500	0	1	1500	10	2	0	20	0	20	0	0	0	1	3	50	0.8	0.5	0.5	1	0.7	0.0005
AZTEC_PUB	2200	0	12	166.666666666667	10	2	12	0	12	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.003
JAPANESE_PUB	2200	0	12	166.666666666667	10	2	12	0	12	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.003
EGYPTIAN_PUB	2200	0	12	166.666666666667	10	2	12	0	12	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.003
GREEK_PUB	2200	0	12	166.666666666667	10	5	30	0	30	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.003
NORSE_PUB	2200	0	12	166.666666666667	10	2	12	0	12	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.003
AZTEC_TEMPLE	4000	1750	35	85.7142857142857	20	2	0	0	0	1	1	1	1	2	5	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.007
JAPANESE_TEMPLE	4000	1750	35	85.7142857142857	20	2	0	0	0	1	1	1	1	2	5	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.007
EGYPTIAN_TEMPLE	4000	1750	35	85.7142857142857	20	2	0	0	0	1	1	1	1	2	5	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.007
GREEK_TEMPLE	2500	2500	35	85.7142857142857	20	10	20	0	20	1	1	1	1	2	5	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.007
NORSE_TEMPLE	4000	1750	35	85.7142857142857	20	2	20	0	20	1	1	1	1	2	5	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.007
AZTEC_UNIVERSITY	3500	1250	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
JAPANESE_UNIVERSITY	3500	1250	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
EGYPTIAN_UNIVERSITY	3500	1250	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
GREEK_UNIVERSITY	3500	1250	20	100	15	7	10	0	10	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
NORSE_UNIVERSITY	3500	1250	20	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
AZTEC_CREATURE_PEN	2750	300	20	150	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	50	0.7	0.7	0.5	0	1	0.003
JAPANESE_CREATURE_PEN	2750	300	20	150	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	50	0.7	0.7	0.5	1	1	0.003
EGYPTIAN_CREATURE_PEN	2750	300	20	150	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	50	0.7	0.7	0.5	0	1	0.003
GREEK_CREATURE_PEN	2750	300	20	150	20	10	15	0	15	0	0	0	0	0	6	50	0.7	0.7	0.5	0	1	0.003
NORSE_CREATURE_PEN	2750	300	20	150	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	50	0.7	0.7	0.5	1	1	0.003
AZTEC_PRISON	1850	1000	20	75	12	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.8	-0.006
JAPANESE_PRISON	1850	1000	20	75	12	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.8	-0.006
EGYPTIAN_PRISON	1850	1000	20	75	12	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.8	-0.006
GREEK_PRISON	1850	1000	20	75	12	6	20	0	20	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	0	0.8	-0.006
NORSE_PRISON	1850	1000	20	75	12	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	50	0.8	0.5	0.5	1	0.8	-0.006
AZTEC_LUMBER_MILL	2000	100	8	75	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.6	0
JAPANESE_LUMBER_MILL	2000	100	8	75	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	5	100	0.8	0.6	0.5	1	0.6	0
EGYPTIAN_LUMBER_MILL	2000	100	8	75	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.6	0
GREEK_LUMBER_MILL	2000	100	8	75	15	7	8	0	12	0	0	0	0	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.6	0
NORSE_LUMBER_MILL	2000	100	8	75	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	5	100	0.8	0.6	0.5	1	0.6	0
AZTEC_GRANARY	2200	200	8	187.5	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	4	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
JAPANESE_GRANARY	2200	200	8	187.5	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	4	100	0.8	0.6	0.5	1	0.5	0
EGYPTIAN_GRANARY	2200	200	8	187.5	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	4	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
GREEK_GRANARY	2200	200	8	187.5	15	7	8	0	12	0	0	0	0	1	4	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
NORSE_GRANARY	2200	200	8	187.5	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	4	100	0.8	0.6	0.5	1	0.5	0
AZTEC_SMELTER	2500	250	8	250	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
JAPANESE_SMELTER	2500	250	8	250	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	5	100	0.8	0.6	0.5	1	0.5	0
EGYPTIAN_SMELTER	2500	250	8	250	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
GREEK_SMELTER	2500	250	8	250	15	7	8	0	12	0	0	0	0	1	5	100	0.8	0.6	0.5	0	0.5	0
NORSE_SMELTER	2500	250	8	250	15	2	8	0	12	0	0	0	0	1	5	100	0.8	0.6	0.5	1	0.5	0
AZTEC_OLD_PERSONS_HOME	2000	300	1	1500	15	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0.8	0.5	0.5	0	0.7	-0.01
JAPANESE_OLD_PERSONS_HOME	2000	300	1	1500	15	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0.8	0.5	0.5	1	0.7	-0.01
EGYPTIAN_OLD_PERSONS_HOME	2000	300	1	1500	15	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0.8	0.5	0.5	0	0.7	-0.01
GREEK_OLD_PERSONS_HOME	2000	300	1	1500	15	1	15	0	15	0	0	0	0	1	3	3	0.8	0.5	0.5	0	0.7	-0.01
NORSE_OLD_PERSONS_HOME	2000	300	1	1500	15	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0.8	0.5	0.5	1	0.7	-0.01
AZTEC_BATH_HOUSE	4000	2000	12	208.333333333333	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.005
JAPANESE_BATH_HOUSE	4000	2000	12	208.333333333333	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.005
EGYPTIAN_BATH_HOUSE	4000	2000	12	208.333333333333	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.005
GREEK_BATH_HOUSE	4000	2000	12	208.333333333333	10	5	30	0	30	0	0	0	0	1	6	3	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.005
NORSE_BATH_HOUSE	4000	2000	12	208.333333333333	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.005
AZTEC_GRAVEYARD	2800	400	20	100	10	2	10	250	10	400	0	0	0	1	4	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.003
JAPANESE_GRAVEYARD	2800	400	20	100	10	2	10	250	10	400	0	0	0	1	4	3	0.8	0.5	0.5	1	0.8	0.003
EGYPTIAN_GRAVEYARD	2800	400	20	100	10	2	10	250	10	400	0	0	0	1	4	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.003
GREEK_GRAVEYARD	2800	400	20	100	10	5	10	250	10	400	0	0	0	1	4	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.003
NORSE_GRAVEYARD	2800	400	20	100	10	2	10	250	10	400	0	0	0	1	4	3	0.8	0.5	0.5	1	0.8	0.003
AZTEC_AMPITHEATRE	9000	2750	20	250	25	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.007
JAPANESE_AMPITHEATRE	9000	2750	20	250	25	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	3	0.8	0.5	0.5	1	0.8	0.007
EGYPTIAN_AMPITHEATRE	9000	2750	20	250	25	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.007
GREEK_AMPITHEATRE	9000	2750	20	250	25	12	60	0	60	0	0	0	0	1	8	3	0.8	0.5	0.5	0	0.8	0.007
NORSE_AMPITHEATRE	9000	2750	20	250	25	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	3	0.8	0.5	0.5	1	0.8	0.007
AZTEC_MARKET_POT	500	500	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
JAPANESE_MARKET_POT	500	500	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
EGYPTIAN_MARKET_POT	500	500	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
GREEK_MARKET_POT	500	500	3.5	85.7142857142857	8	4	4	2	2	2	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.003
NORSE_MARKET_POT	500	500	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
AZTEC_MARKET_STATUE	500	500	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
JAPANESE_MARKET_STATUE	500	500	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
EGYPTIAN_MARKET_STATUE	500	500	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
GREEK_MARKET_STATUE	500	500	3.5	85.7142857142857	8	4	4	2	2	2	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.003
NORSE_MARKET_STATUE	500	500	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	1	0.6	0.002
AZTEC_MARKET_PLANT	800	300	3.5	85.7142857142857	8	2	4	1	2	1	0	0	0	1	2	50	0.8	0.5	0.5	0	0.6	0.002
